«Промтранс-Логиcтика»
оператор промышленной логистики
«Промтранс-Логиcтика»
оператор промышленной логистики
ООО «ПТЛ» предоставляет в аренду и оказывает услуги по организации перевозок растительных масел в специализированных железнодорожных вагонах-цистернах во внутрироссийском и международном сообщениях (страны СНГ и Балтии, Монголия, Китай, Финляндия).
Для ж/д перевозок используются собственные и арендованные вагоны-цистерны различной конструкции и вместимости.
Руководитель направления перевозок пищевых грузов: Ростовцев Олег Александрович
Телефон: +7 (499) 678-38-37 доб. 2305, мобильный +7 (915) 490-55-31
Эл. адрес: roa@promtl.ru, rostovtsev@promtl.ru

| Код ЕТСНГ | Наименование кода ЕТСНГ |
|---|---|
| 556022 | Масло арахисовое |
| 556049 | Масло горчичное |
| 556068 | Масло из плодов,орехов миндаля |
| 556087 | Масло кедровое |
| 556091 | Масло кокосовое |
| 556104 | Масло конопляное |
| 556119 | Масло кориандровое не эфирное |
| 556123 | Масло кукурузное |
| 556138 | Масло кунжутное |
| 556142 | Масло льняное |
| 556157 | Масло маковое |
| 556161 | Масло оливковое |
| 556176 | Масло ореховое техническое |
| 556180 | Масло пальмовое |
| 556208 | Масло подсолнечное |
| 556227 | Масло рапсовое |
| 556000 | Масло растительное и его фракции |
| 556231 | Масло рыжиковое |
| 556246 | Масло сафлоровое |
| 556250 | Масло соевое |
| 556265 | Масло сурепное |
| 556299 | Масло хлопковое |
| 554062 | Саломас нерафинированный для маргариновой промышленности |
| Шифр модели | Код ЕТСНГ | Наименование кода ЕТСНГ |
|---|---|---|
| 15-5103-7П | 556022 | Масло арахисовое |
| 15-5103-7П | 556049 | Масло горчичное |
| 15-5103-7П | 556068 | Масло из плодов,орехов миндаля |
| 15-5103-7П | 556087 | Масло кедровое |
| 15-5103-7П | 556091 | Масло кокосовое |
| 15-5103-7П | 556104 | Масло конопляное |
| 15-5103-7П | 556119 | Масло кориандровое не эфирное |
| 15-5103-7П | 556123 | Масло кукурузное |
| 15-5103-7П | 556138 | Масло кунжутное |
| 15-5103-7П | 556142 | Масло льняное |
| 15-5103-7П | 556157 | Масло маковое |
| 15-5103-7П | 556176 | Масло ореховое техническое |
| 15-5103-7П | 556208 | Масло подсолнечное |
| 15-5103-7П | 556227 | Масло рапсовое |
| 15-5103-7П | 556231 | Масло рыжиковое |
| 15-5103-7П | 556246 | Масло сафлоровое |
| 15-5103-7П | 556250 | Масло соевое |
| 15-5103-7П | 556265 | Масло сурепное |
| 15-5103-7П | 556299 | Масло хлопковое |
| Шифр модели | Код ЕТСНГ | Наименование кода ЕТСНГ |
|---|---|---|
| 15-1566-6П | 556208 | Масло подсолнечное |
| 15-1566-6П | 556022 | Масло арахисовое |
| 15-1566-6П | 556000 | Масло растительное и его фракции |
| 15-1566-6П | 556049 | Масло горчичное |
| 15-1566-6П | 556087 | Масло кедровое |
| 15-1566-6П | 556091 | Масло кокосовое |
| 15-1566-6П | 556104 | Масло конопляное |
| 15-1566-6П | 556119 | Масло кориандровое не эфирное |
| 15-1566-6П | 556123 | Масло кукурузное |
| 15-1566-6П | 556138 | Масло кунжутное |
| 15-1566-6П | 556142 | Масло льняное |
| 15-1566-6П | 556157 | Масло маковое |
| 15-1566-6П | 556176 | Масло ореховое техническое |
| 15-1566-6П | 556227 | Масло рапсовое |
| 15-1566-6П | 556231 | Масло рыжиковое |
| 15-1566-6П | 556246 | Масло сафлоровое |
| 15-1566-6П | 556250 | Масло соевое |
| 15-1566-6П | 556265 | Масло сурепное |
| 15-1566-6П | 556299 | Масло хлопковое |
| 15-1566-6П | 556180 | Масло пальмовое |
| 15-1566-6П | 556195 | Масло пальмоядровое |
| Шифр модели | Код ЕТСНГ | Наименование кода ЕТСНГ |
|---|---|---|
| 15-1443П | 556022 | Масло арахисовое |
| 15-1443П | 556104 | Масло конопляное |
| 15-1443П | 556123 | Масло кукурузное |
| 15-1443П | 556138 | Масло кунжутное |
| 15-1443П | 556161 | Масло оливковое |
| 15-1443П | 556180 | Масло пальмовое |
| 15-1443П | 556208 | Масло подсолнечное |
| 15-1443П | 556250 | Масло соевое |
| 15-1443П | 556049 | Масло горчичное |
| 15-1443П | 556142 | Масло льняное |
| 15-1443П | 556227 | Масло рапсовое |
| 15-1443П | 556231 | Масло рыжиковое |
| Шифр модели | Код ЕТСНГ | Наименование кода ЕТСНГ |
|---|---|---|
| 15-150-04П | 556180 | Масло пальмовое |
| 15-150-04П | 556022 | Масло арахисовое |
| 15-150-04П | 556049 | Масло горчичное |
| 15-150-04П | 556068 | Масло из плодов,орехов миндаля |
| 15-150-04П | 556087 | Масло кедровое |
| 15-150-04П | 556091 | Масло кокосовое |
| 15-150-04П | 556104 | Масло конопляное |
| 15-150-04П | 556119 | Масло кориандровое не эфирное |
| 15-150-04П | 556123 | Масло кукурузное |
| 15-150-04П | 556138 | Масло кунжутное |
| 15-150-04П | 556142 | Масло льняное |
| 15-150-04П | 556157 | Масло маковое |
| 15-150-04П | 556176 | Масло ореховое техническое |
| 15-150-04П | 556208 | Масло подсолнечное |
| 15-150-04П | 556227 | Масло рапсовое |
| 15-150-04П | 556231 | Масло рыжиковое |
| 15-150-04П | 556246 | Масло сафлоровое |
| 15-150-04П | 556250 | Масло соевое |
| 15-150-04П | 556265 | Масло сурепное |
| 15-150-04П | 556299 | Масло хлопковое |
| Шифр модели | Код ЕТСНГ | Наименование кода ЕТСНГ |
|---|---|---|
| 15-2132П | 556000 | Масло растительное и его фракции |
| 15-2132П | 556180 | Масло пальмовое |
| 15-2132П | 556022 | Масло арахисовое |
| 15-2132П | 556049 | Масло горчичное |
| 15-2132П | 556087 | Масло кедровое |
| 15-2132П | 556091 | Масло кокосовое |
| 15-2132П | 556104 | Масло конопляное |
| 15-2132П | 556119 | Масло кориандровое не эфирное |
| 15-2132П | 556123 | Масло кукурузное |
| 15-2132П | 556138 | Масло кунжутное |
| 15-2132П | 556142 | Масло льняное |
| 15-2132П | 556157 | Масло маковое |
| 15-2132П | 556161 | Масло оливковое |
| 15-2132П | 556176 | Масло ореховое техническое |
| 15-2132П | 556208 | Масло подсолнечное |
| 15-2132П | 556227 | Масло рапсовое |
| 15-2132П | 556231 | Масло рыжиковое |
| 15-2132П | 556246 | Масло сафлоровое |
| 15-2132П | 556250 | Масло соевое |
| 15-2132П | 556265 | Масло сурепное |
| 15-2132П | 556299 | Масло хлопковое |
Наши преимущества - конкурентоспособные цены, выгодные условия сотрудничества, учет пожеланий Заказчика и индивидуальный подход.